اطلاع از رویدادهای نجومی پیش رو میتواند به برنامهریزی و آمادهسازی تجهیزات برای رصد آنها کمک کند. هرچند اطلاع از بسیاری از رویدادهای نجومی قرن پانزدهم شاید خیلی به کار بسیاری از ما نیاید، اما خواهیم دانست آیندگان با چه رویدادهایی سروکار خواهند داشت.
رویدادهای نجومی به دو دسته قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی تقسیم میشوند. رویدادهای قابل پیشبینی مانند کسوف، خسوف، سیارکها و دنبالهدارهای شناخته و دیگر پدیدههای را مربوط به سیارات و اجرام منظومه شمسی هستند. برخی رویدادها نیز مانند ظهور دنبالهدارها و دیگر اجرامی که تاکنون رصد نشدهاند را شامل میشود. رویدادهای نجومی دسته اول را تا سالهای دور میتوان پیشبینی کرد. در این مقاله نگاهی به این دسته از رویدادهای نجومی که منجمان ایرانی را در قرن پانزدهم انتظار میکشد را خواهیم داشت. البته برای مشاهده پدیدههایی مانند کسوف و خسوف و گذر سیارات میتوان به کشورهای مختلف سفر کرد. اما ما به رویدادهای نجومی در قرن پانزدهم پرداختهایم که در داخل مرزهای کشورمان رخ میدهند.
کسوفهای کلی
سال | ماه | روز | مسیر سایه |
1412 | اسفند | 30 | بوشهر، فارس، یزد، کرمان، خراسان جنوبی |
1439 | اردیبهشت | 11 | آذربایجان غربی |
1460 | شهریور | 13 | خوزستان، بوشهر |
1472 * | مرداد | 2 | آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزین، کرمانشاه، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان |
1493 | تیر | 12 | بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان |
1494 | خرداد | 3 | خراسان جنوبی، خراسان رضوی |
*: خورشیدگرفتکی حلقوی.
کسوفهای جزئی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
1401 | آبان | 3 | 1449 | فروردین | 22 |
1406 | مرداد | 11 | 1451 | شهریور | 22 |
1409 * | خرداد | 11 | 1452 | بهمن | 8 |
1410 | اردیبهشت | 31 | 1453 | مرداد | 3 |
1415 | دی | 27 | 1454 | تیر | 22 |
1417 | تیر | 11 | 1455 | آذر | 6 |
1420 | اردیبهشت | 11 | 1464 | تیر | 2 |
1427 ** | خرداد | 22 | 1465 | آذر | 16 |
1428 | آذر | 5 | 1467 | اردیبهشت | 2 |
1430 | فروردین | 22 | 1469 | بهمن | 30 |
1432 | شهریور | 22 | 1482 | تیر | 13 |
1438 | آبان | 14 | 1482 | دی | 8 |
1440 | اردیبهشت | 1 | 1486 | مهر | 24 |
1440 | شهریور | 13 | 1492 | آذر | 17 |
1442 | بهمن | 28 | 1497 | فروردین | 2 |
1443 | بهمن | 17 | 1499 | مرداد | 3 |
*: از ترکیه به صورت کلی مشاهده میشود.
**: از افغانستان به صورت کلی مشاهده میشود.
خسوفهای کلی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
1404 | شهریور | 16 | 1440 | فروردین | 16 |
1407 | دی | 11 | 1441 | شهریور | 28 |
1408 | آذر | 30 | 1458 | مهر | 18 |
1411 | مهر | 27 | 1461 | بهمن | 14 |
1412 | فروردین | 26 | 1462 | بهمن | 2 |
1414 | بهمن | 22 | 1468 | اسفند | 25 |
1419 | آبان | 28 | 1469 | شهریور | 18 |
1422 | اسفند | 23 | 1473 | دی | 1 |
1429 | اردیبهشت | 16 | 1477 | فروردین | 27 |
1430 | مهر | 27 | 1484 | خرداد | 7 |
1433 | بهمن | 22 | 1484 | آبان | 30 |
1437 | خرداد | 16 | 1487 | اسفند | 25 |
خسوفهای جزئی
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
1402 | آبان | 6 | 1455 | آذر | 20 |
1404 | شهریور | 26 | 1456 | خرداد | 2 |
1406 | دی | 21 | 1456 | آذر | 9 |
1407 | تیر | 16 | 1458 | فروردین | 26 |
1408 | تیر | 5 | 1459 | مهر | 7 |
1409 | خرداد | 25 | 1460 | فروردین | 5 |
1411 | اردیبهشت | 6 | 1462 | مرداد | 6 |
1414 | مرداد | 27 | 1463 | تیر | 27 |
1415 | مرداد | 16 | 1465 | خرداد | 8 |
1415 | بهمن | 12 | 1465 | آبان | 30 |
1416 | مرداد | 5 | 1466 | اردیبهشت | 27 |
1418 | خرداد | 16 | 1466 | آبان | 19 |
1418 | آذر | 9 | 1467 | اردیبهشت | 16 |
1420 | اردیبهشت | 26 | 1467 | آبان | 8 |
1420 | آبان | 17 | 1469 | اسفند | 15 |
1422 | فروردین | 5 | 1470 | شهریور | 6 |
1422 | شهریور | 27 | 1472 | تیر | 18 |
1424 | بهمن | 3 | 1472 | دی | 12 |
1425 | تیر | 26 | 1474 | خرداد | 27 |
1425 | دی | 21 | 1476 | اردیبهشت | 7 |
1426 | دی | 11 | 1476 | مهر | 29 |
1427 | تیر | 5 | 1479 | بهمن | 24 |
1429 | آبان | 7 | 1481 | مرداد | 7 |
1430 | اردیبهشت | 5 | 1483 | خرداد | 18 |
1436 | خرداد | 27 | 1483 | آذر | 10 |
1436 | آذر | 20 | 1485 | اردیبهشت | 27 |
1437 | آذر | 8 | 1485 | آبان | 20 |
1438 | آبان | 28 | 1489 | شهریور | 7 |
1441 | فروردین | 5 | 1490 | تیر | 29 |
1441 | اسفند | 24 | 1490 | دی | 23 |
1442 | بهمن | 13 | 1491 | تیر | 18 |
1444 | تیر | 27 | 1491 | دی | 11 |
1444 | دی | 22 | 1492 | دی | 1 |
1447 | آبان | 19 | 1494 | اردیبهشت | 18 |
1448 | آبان | 8 | 1495 | اردیبهشت | 6 |
1449 | مهر | 28 | 1495 | مهر | 29 |
1450 | اسفند | 14 | 1496 | فروردین | 27 |
1451 | شهریور | 7 | 1496 | مهر | 18 |
1452 | مرداد | 27 | 1498 | مرداد | 29 |
1455 | خرداد | 27 | 1498 | بهمن | 25 |
خسوفهای نیمسایهای
سال | ماه | روز | سال | ماه | روز |
1401 | اردیبهشت | 25 | 1450 | شهریور | 18 |
1401 | آبان | 17 | 1452 | بهمن | 23 |
1402 | اردیبهشت | 15 | 1453 | تیر | 18 |
1405 | شهریور | 5 | 1453 | مرداد | 16 |
1405 | اسفند | 1 | 1457 | مهر | 29 |
1409 | آذر | 18 | 1460 | شهریور | 27 |
1413 | فروردین | 14 | 1461 | مرداد | 18 |
1413 | مهر | 5 | 1463 | دی | 21 |
1416 | بهمن | 1 | 1464 | خرداد | 18 |
1417 | خرداد | 26 | 1464 | آذر | 10 |
1417 | آذر | 20 | 1468 | شهریور | 29 |
1421 | فروردین | 16 | 1470 | اسفند | 3 |
1424 | شهریور | 6 | 1471 | تیر | 28 |
1428 | خرداد | 26 | 1471 | دی | 23 |
1428 | آبان | 19 | 1474 | آذر | 19 |
1431 | فروردین | 25 | 1475 | آبان | 10 |
1431 | اسفند | 14 | 1475 | آذر | 9 |
1434 | بهمن | 12 | 1478 | اسفند | 6 |
1435 | مرداد | 5 | 1479 | مرداد | 28 |
1435 | دی | 1 | 1482 | تیر | 28 |
1439 | فروردین | 27 | 1482 | آذر | 22 |
1439 | مهر | 18 | 1486 | فروردین | 18 |
1442 | شهریور | 16 | 1488 | اسفند | 15 |
1445 | دی | 11 | 1489 | بهمن | 4 |
1446 | خرداد | 7 | 1493 | آبان | 21 |
1446 | تیر | 5 | 1495 | اسفند | 16 |
1446 | آبان | 29 | 1499 | بهمن | 13 |
1449 | اسفند | 25 | – | – | – |
گذر عطارد
سال | ماه | روز | مقدار مشاهده |
1411 | آبان | 23 | کامل |
1418 | آبان | 16 | کامل |
1428 | اردیبهشت | 18 | تا قبل از غروب خورشد |
1431 | آبان | 18 | بعد از طلوع خورشید |
1457 | آبان | 24 | تا قبل از غروب خورشد |
1464 | آبان | 17 | تا قبل از غروب خورشد |
1477 | آبان | 20 | کامل |
1487 | اردیبهشت | 22 | کامل |
1490 | آبان | 22 | بعد از طلوع خورشید |
گذر زهره
سال | ماه | روز | مقدار مشاهده |
1496 | آذر | 19 | بعد از طلوع خورشید |
دیگر رویدادها
علاوه بر رویدادهای نجومی مربوط به ماه و خورشید در قرن پانزدهم ، رویدادهایی نیز شامل دیگر اجرام منظومه شمسی میشوند که آنها را در جدول زیر به صورت یکجا درج کردهایم:
سال | ماه | روز | رویداد نجومی |
1403 | خرداد | 6 | دنبالهدار 9P/Tempel 1 از فاصله 0.55 واحد نجومی مشتری عبور میکند و ممکن است به دلیل نیروی گرانشی این سیاره خرد شود. |
1406 | مرداد | 16 | سیارک (137108) 1999 AN10 از فاصله 388960 کیلومتری زمین میگذرد. |
1407 | آبان | 5 | سیارک (35396) 1997 XF11 از فاصله 930 هزار کیلومتری زمین میگذرد. |
1408 | فروردین | 25 | سیارک (99942) Apophis از فاصله 31200 کیلومتری زمین میگذرد که از بعضی ماهوارههای زمینآهنگ نزدیکتر است. |
1410 | اردیبهشت | 30 | دنبالهدار تمپل-تاتل به حضیض خورشیدی میرسد (منشا بارش شهابی اسدی). |
1419 | شهریور | 18 | اجتماع سیارهای شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و هلال ماه. |
1423 | مهر | 10 | اختفای ستاره قلبالاسد توسط سیاره زهره. |
1440 | مرداد | 7 | دنبالهدار هالی به حضیض خورشیدی میرسد (منشا بارشهای جباری و اتا-دلوی). |
1444 | آذر | 2 | اختفای سیاره مشتری توسط سیاره زهره. |
1446 | تیر | 24 | اختفای سیاره نپتون توسط سیاره عطارد. |
1458 | مرداد | 20 | اختفای سیاره مریخ توسط سیاره عطارد. |
1462 | – | – | انتظار میرود که ستاره وی-قوس نواختر شود. با خطای 11+/- سال. |
1467 | آبان | 6 | اختفای سیاره مشتری در پشت عطارد. |
1473 | فروردین | 19 | اختفای سیاره مشتری در پشت سیاره عطارد. |
1492 | مرداد | – | برای اولین بار از زمان کشف، پلوتو به حضیض خورشیدی میرسد. |